South End Baseball Archives
| YEAR | MINOR LEAGUE | MAJOR LEAGUE | SENIOR LEAGUE | |||
| Champions | MVP | Champions | MVP | Champions | MVP | |
| 2024 | Red Sox | Oscar Castillo Damian Pena | Tigers | Omarlyn Donato Juan Luis Reyes | Braves | – |
| 2023 | Mariners | Javiel Rivera Yuniel Valera | Orioles | Yaicol Marte Jaelan Villar | Red Sox | – |
| 2022 | Rangers | Noah Perez Max Sieger | Tigers | Juan Herasme Jr Raymond Nunez | Braves | – |
| 2021 | Rangers | Yankees | Omar Emiliano-Santos Corey Vazquez | Braves | – | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | Blue Jays | Brennan Berkson Ben Sieger | Tigers | Jessy Feliz Edward Santana | Royals | – |
| 2018 | Red Sox | Omar Emiliano-Santos Justin Pena | Orioles | Parris Moses Ronan Spock | Royals | – |
| 2017 | Giants | Alex Boone Manuel Herasme | Tigers | Orlando Jusino Alex Messier | Red Sox | |
| 2016 | Nationals | Graham Jaeger Armanis Romero | Dodgers | Joshua Baez Orlando Emiliano-Santos | Padres | – |
| 2015 | Nationals | Zak Adler Michael Flores | Reds | Ty Harding Jamaal Jones | Padres | Nate Duncan |
| 2014 | Red Sox | David Castillo Will Kelly | Dodgers | Harold Coll Fernando Gonzalez | Angels | Eduary Baez |
| 2013 | Braves | Carson Glew Adrian Lopez | Tigers | Cole Koeppel Joan Martinez | Red Sox | Clifford Guerrero |
| 2012 | Mets | Owen Roche Justin Chevere | Tigers | Christian Lorenzo Quentin Odom-Lewis | Dibacks | – |
| 2011 | Giants | Jake Punch Michael Suncar | Cubs | Kelvin Matos Aidan Rivera-Castro | Angels | – |
| 2010 | Braves | Cole Koeppel Kiobel Lugo Adrian Osorio | Angels | Joshua Perez | – | – |
| 2009 | Braves | Jacob Rait Nick Steeves | Dibacks | Ian Iwanicki Edwin Rivera | Red Sox-Indians | Jordan Matos |
| 2008 | Giants | – | Cardinals | Mark Goldstein | Indians | – |
| 2007 | Giants | Dariel Diaz Noma Okundaye | A’s | Cruz Santana Sam Steeves | Phillies | – |
| 2006 | Nationals | – | A’s | Armani Soto Jonathan Vega | Phillies | – |
| 2005 | Rangers | – | Cubs | Zikeem Ward | Phillies | – |
| 2004 | Braves | Jazmany Cruz Cruz Santana | Cubs | Michael Baez Jamill Moquete | Dibacks | – |
| 2003 | Braves | – | Yankees | Thad Kull Edwin Matos | Braves | – |
| 2002 | White Sox | David Rodriguez Lenny Valdez | Orioles | Manny Martinez Jose Torres | – | – |
| 2001 | Red Sox | – | Cardinals | – | – | – |
| 2000 | – | – | Cardinals | – | – | – |
| 1999 | Red Sox | – | A’s | Norberto Navarro | – | – |
| 1998 | Expos | – | A’s | Nick Politsopolous | – | – |
| 1997 | – | – | A’s | Rony Mercado | – | – |
| 1996 | Cubs | Cardinals | Paul Devoe | |||
| 1995 | – | – | Yankees | Jose Santiago | – | – |
| 1994 | – | – | Orioles | Eric Acevedo | – | – |
| 1993 | – | – | Orioles | Isai Toledano | – | – |
| 1992 | – | – | Cardinals | Felix Arroyo | – | – |
| 1991 | – | – | Cardinals | Hollywood Rodriguez | – | – |
| 1990 | – | – | Mets | Angel ‘Moose’ Lopez | – | – |
| 1989 | – | – | Cardinals | Javier Colon | – | – |
| 1988 | – | – | Mets | Francisco Rodriguez | – | – |
| 1987 | – | – | Cardinals | Jose Toledano | – | – |
